广东省第二环境保护督察组交办揭阳市环境信访件及办理情况公示表(9月14日)
录入时间:2017-09-14
修改时间:2017-09-14
来源:市环保局
交办批次 | 交办时间 | 所属区域 | 交办件数 | 已办结数 | 在办理数 |
第1批 | 2017年9月10日 | 榕城区 | 1 | 0 | 1 |
普宁市 | 2 | 0 | 2 |
揭东区 | 1 | 0 | 1 |
揭西县 | 4 | 0 | 4 |
空港区 | 2 | 0 | 2 |
揭东区、揭阳产业转移工业园 | 1 | 0 | 1 |
第2批 | 2017年9月11日 | 榕城区 | 3 | 0 | 3 |
普宁市 | 2 | 0 | 2 |
揭东区 | 1 | 0 | 1 |
空港区 | 2 | 0 | 2 |
揭阳产业转移工业园 | 1 | 0 | 1 |
榕城区、空港区 | 1 | 0 | 1 |
第3批 | 2017年9月12日 | 榕城区 | 1 | 0 | 1 |
普宁市 | 1 | 0 | 1 |
揭东区 | 1 | 0 | 1 |
惠来县 | 2 | 0 | 2 |
揭西县 | 1 | 0 | 1 |
空港区 | 3 | 0 | 3 |
揭阳产业转移工业园 | 3 | 0 | 3 |
第4批 | 2017年9月13日 | 榕城区 | 3 | 0 | 3 |
普宁市 | 6 | 0 | 6 |
揭东区 | 6 | 0 | 6 |
揭西县 | 1 | 0 | 1 |
空港区 | 2 | 0 | 2 |
揭阳产业转移工业园 | 3 | 0 | 3 |
第5批 | 2017年9月14日 | 榕城区 | 2 | 0 | 2 |
普宁市 | 3 | 0 | 3 |
揭东区 | 2 | 0 | 2 |
惠来县 | 1 | 0 | 1 |
揭阳产业转移工业园 | 6 | 0 | 6 |
合计 | 68 | 0 | 68 |
(以上数据统计截止 9 月 14 日 上午 11 时)